4年美好县2乡村建设表情况枞阳月报
发布时间:2025-05-11 15:41:26 作者:玩站小弟
我要评论填报单位:枞阳县美好办填报时间:2014年6月23日序号指标单位累计完成数本月实绩1中心村建设规划编制完成的村数个1002完成投资总额万元874.7423硬化道路公里272.64实现道路“
。
水面)
亩 | 4893 | 0 | 31 | 村党组织达到“五个好”要求的枞阳村数 | 个 | 7 | 0 |
32 | 成立村民理事会 | 个 | 10 | 0 |
33 | 制订村规民约的村数 | 个 | 10 | 0 |
34 | 开展关爱农村“三留守”活动 | 次 | 35 | 10 |
35 | 开展文体活动 | 次 | 42 | 4 |
36 | 县财政拨付专项资金 | 万元 | 0 | 0 |
37 | 整合涉农资金 | 万元 | 1422 | 260 |
38 | 在省、电话“三通”的县年乡村村数 | 个 | 10 | 1 |
7 | 安装路灯 | 盏 | 242 | 0 |
8 | 建公共服务中心 | 个 | 7 | 0 |
9 | 建卫生室 | 个 | 8 | 0 |
10 | 建农家书屋(图书馆) | 个 | 8 | 0 |
11 | 建文化站(室) | 个 | 8 | 1 |
12 | 建室外体育文化场所 | 处 | 7 | 1 |
13 | 建便民超市 | 个 | 10 | 0 |
14 | 配置垃圾桶 | 个 | 267 | 50 |
15 | 配置垃圾房或垃圾池 | 个 | 10 | 0 |
16 | 建排污管道或硬化沟渠 | 米 | 5654 | 120 |
17 | 建污水处理设施 | 个 | 4 | 1 |
18 | 生活污水处理率达100%的村数 | 个 | 0 | 0 |
19 | 村庄绿化覆盖率达40%的村数 | 个 | 7 | 1 |
20 | 道路、网络、美好市下达的建设增减挂钩指标中为农村预留非农农业发展建设用地 | 亩 | 246 | 0 |
39 | 实现雨污分流的村数 | 个 | 0 | 0 |
|
稿件来源: 枞阳在线 填报单位:枞阳县美好办 | 填报时间:2014年6月23日 | 序号 | 指标 | 单位 | 累计完成数 | 本月实绩 | 1 | 中心村建设规划编制完成的情况村数 | 个 | 10 | 0 | 2 | 完成投资总额 | 万元 | 874.7 | 42 | 3 | 硬化道路 | 公里 | 27 | 2.6 | 4 | 实现道路“户户通”的村数 | 个 | 6 | 1 | 5 | 安全饮水普及率达100%的村数 | 个 | 9 | 0 | 6 | 有线电视、沟渠绿化率达90%的月报村数 | 个 | 7 | 1 | 21 | 拆除旱厕 | 个 | 205 | 15 | 22 | 卫生厕所普及率达90%的村数 | 个 | 4 | 1 | 23 | 清淤河道沟塘 | 个 | 22 | 2 | 24 | 拆除或改造危房 | 平方米 | 12617 | 400 | 25 | 建立环境卫生长效管护机制的村数 | 个 | 10 | 0 | 26 | 制订产业发展规划的村数 | 个 | 8 | 0 | 27 | 参加农民合作社或公司化经营的农户比重达30%的村数 | 个 | 4 | 0 | 28 | 从事二三产业创业就业户数占农户比例达30%的村数 | 个 | 6 | 0 | 29 | 被评为县级及以上一村一品示范村的村数 | 个 | 3 | 0 | 30 | 流转土地(包括耕地、林地、枞阳 
相关文章枞阳启用电子往来港澳通行证 枞阳在线消息根据公安部统一部署,9月15日,县公安局出入境管理处正式启用电子往来港澳通行证。电子通行证启用当天,在县公安局出入境接待大厅,前来咨询办理各种证件的人群络绎不绝,工作人员耐心地对他们进行指
2025-05-11 CNTV牵手暴风影音 双方达成战略合作 摘要:CNTV牵手暴风影音 双方达成战略合作 4月20日,中国网络电视台和暴风公司在北京举行签约仪式,正式宣布进行战略合作。央视
2025-05-11 证监会否认暂停房地产企业股权融资 摘要:证监会否认暂停房地产企业股权融资 证监会今日否认暂停房地产企业股权融资,称正与国土部建立更为完善的联合审核机制。今日有媒体报
2025-05-11 铁矿石季度定价将按普氏指数结算 摘要:铁矿石季度定价将按普氏指数结算 在铁矿石季度定价成为事实后,国内钢企到底将以何种价格为参照与矿山进行结算成为关注目标。本报最
2025-05-11 枞阳县首批六家社区门诊开通居民医保 枞阳在线消息 参保居民小病不用住院就能享受医保待遇,既减轻了患者负担,又有利于基层医疗机构的建设,枞阳县居民医保门诊统筹开展已有几年时间了,现实情况是,乡镇医院和县级医院嫌居民门诊统筹操作麻烦,且利润
2025-05-11 4月份全国财政收入同比增34.4% 摘要:4月份全国财政收入同比增34.4% 财政部昨天发布的“2010年4月份财政收支情况”显示,4月份全国财政收入7925.66亿
2025-05-11
|
|
最新评论