降雨量偏少,黔西气候全州月平均降雨量为12.9毫米,南州年月日照时数 本月全州日照时数在87.2小时(兴义)~97.9小时(安龙)之间,影响月均
月平均气温为8.1℃,降雨均气
4、量毫月平均日照时数92.6小时,米月与历年同期相比:降雨量偏少55%,与历年同期相比:除望谟偏多36%外,温℃ 其余地区正常。上旬前期以低温天气为主,黔西气候 二、南州年月日照时数正常。影响月均与历年同期相比:月降雨量除兴仁正常外,降雨均气一、量毫森林火险等级高,米月月极端气候值要素 温℃ | 数值 温℃ | 地点 温℃ | 日期 温℃ |
极端最高气温(℃) 温℃ | 30.6 温℃ | 册亨 温℃ | 2月12日 温℃ |
极端最低气温(℃) 温℃ | -1.9 温℃ | 普安 温℃ | 2月15日 温℃ |
日最大降水量(mm) 温℃ | 7.0 温℃ | 望谟 温℃ | 2月25日 温℃ |
月最大降水量(mm) 温℃ | 19.7 温℃ | 兴仁 温℃ | / 温℃ |
月最小降水量(mm) 温℃ | 7.7 温℃ | 册亨 温℃ | / 温℃ |
温℃
温℃
主要气象要素的黔西气候时空分布
1、与历年同期相比偏高1.0℃~1.8℃。其余地区偏少42%~70%。后期为晴朗天气;中旬前期为晴热高温天气,中后期维持低温天气;下旬前期及中期为低温阴雨天气,降雨量 本月全州降雨量在7.7mm(册亨)~19.7mm(兴仁)之间,
2、平均气温偏低1.5℃, 日照时数正常。气温 本月全州平均气温在5.4℃(普安)~11.7℃(望谟)之间,27日至28日册亨等地有霜出现。
3、气候概况 2月平均气温偏低,后期为晴好天气,